提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等*服务。江苏省申报承试三级资质设备
电力承装承修承试资质许可证书,是国家电力监管委员会对于能够对新设备安装、设备维护和护理、设备的预防性试验的企业颁发的资质许可证书,取得许可证的单位依法开展活动,受法律保护。承装类承装(修、试)电力设施许可证等级分为一级、二级、三级、四级和五级。只有获得各级资质才能从事各级的承装、承修、承试电力设施活动。江苏省申报承试三级资质设备
上海征原电气有限公司为您提供的承试服务,提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等*服务。江苏省申报承试三级资质设备
上海征原电气有限公司提供的所有承试设备,三年质保终身保修,让您售后无忧。
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 用途 |
一、高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | ZYZG-200kV/3mA | 1台 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
2 | 工频交流耐压试验成套装置(含控制台) | YD-J-15kVA/100kV | 1台 | 变压器,开关,PT,CT等电气设备的耐压试验 |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | ZY850-1000kVA/200kV | 1套 | 高压电缆等耐压试验 |
二、电气测量仪器 | ||||
1 | 介质损耗参数测试仪 | ZY309 | 2台 | 电容和介质损耗测量 |
2 | 回路电阻测试仪 | ZY5501-100 | 2台 | 导电回路接触电阻测量 |
3 | 地网接地电阻测试仪 | ZY2830 | 1台 | 35kV及以下变电站接地网测量 |
4 | 电容电感测试仪 | ZY720 | 1台 | 测量电容器 |
5 | 接地引下线导通 测试仪 | ZY2885-10A | 1台 | 地网引下线导通 |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | ZY316-10 | 2台 | 变压器绕组测量 |
7 | 变压器变比测试仪 | ZY3317 | 1台 | 变压器变比测量 |
8 | 变压器绕组变形测试仪(频响仪) | ZY3223 | 1台 | 绕组频率响应特性 |
9 | 断路器动特性测试仪 | ZY3980 | 2台 | 高压开关机械动作特性测量 |
10 | 微机继电保护测试仪 | ZY1000 | 1台 | 继电保护测量 |
11 | 绝缘电阻测试仪 | ZY2010 | 2台 | 绝缘电阻测量 |
12 | 电缆故障探测仪 | ZY630A | 1套 | 电缆故障探测 |
13 | 高压电缆外护套故障探测仪 | ZY632 | 1套 | 电缆外护套故障探测 |
三、油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | ZY4502 | 1台 | SF6气体检漏测量 |
2 | SF6微量水份测量仪 (露点仪) | ZY4620-06 | 1台 | SF6气体微量水份测量 |
3 | 色谱仪 | ZY450 | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
4 | 闭口闪点全自动测定仪 | ZY4216 | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
5 | 微水仪 | ZY4215 | 1台 | 微量水分测定 |
6 | 酸值测定仪 | ZY4221 | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
7 | PH测定仪 | PH335 | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
8 | 绝缘油介质损耗测试仪 | ZY339 | 1台 | 油介质损耗测量 |
9 | 绝缘油介电强度测试仪 | ZY3601 | 1台 | 绝缘油的耐压测量 |
10 | 电导率仪 | ZY650 | 1台 | 测量液体、纯水或高纯水的电导率 |
四、常用仪器仪表 | ||||
1 | 数字式兆欧表 | ZY2672 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
2 | 万用表 | MF47 | 4只 | 试验电压测量 |
3 | 相序表 | TG3B | 1只 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
4 | 钳型电流表 | UT205 | 1只 | 电流测量 |
5 | 三相调压器 | TSGC2-15KVA | 1台 | 调压 |
ZC29B-1、ZC29B-2型接地电阻测试仪测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。本仪表执行标准GB/T7676-1998《接地电阻表》国家标准。
ZC29B-1、ZC29B-2型接地电阻测试仪规格及性能:
1、规格
型 号 | 测量范围 | 小分度值 | 辅助探棒接地电阻值 |
ZC29B-1型 | 0~10Ω | 0.1Ω | ≤1000Ω |
0~100Ω | 1Ω | ≤2000Ω | |
0~1000Ω | 10Ω | ≤5000Ω | |
ZC29B-2型 | 0~1Ω | 0.01Ω | ≤500Ω |
0~10Ω | 0.1Ω | ≤1000Ω | |
0~100Ω | 1Ω | ≤2000Ω |
2、使用温度:-20℃至40℃。
3、相对湿度:≤80%。
4、准确度:3级。
5、摇把转速:每分钟150转。
6、倾斜影响:向任一方倾斜5°,指示值的改变不超过准确度的50%。
7、外磁场影响:对外磁场强度为0.4KA/m时,仪表指示值的改变不超过准确度的`100%。
8、绝缘电阻值:在温度为室温,相对温度不大于80%情况下,不小于20MΩ。
9、绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受50Hz的正弦波交流电压0.5KV历时一分钟。
10、外形尺寸:l×b×h,mm:172×116×135。
11、重量:约定俗成2.4Kg