DHGJ-5-15/80五级集电器,起重机滑触线优点:占用空间小、组合灵活、弯道半径小、安装方便快捷。应用领域:港口运输、造纸、自来水、汽车制造、家电、物流等行业。
“诚信服务、信守合同、广交朋友"是征原公司坚定的经营理念,我们严格认真地履行合约,兑现承诺,强化售后服务的网络体系,以更新、更高的思想指导我们的服务,把更新、更高的产品奉献给您。让征原公司的努力化为您的满意,征原公司全体员工期待您来美丽的上海、来征原公司考察指导。
DHGJ-5-15/80五级集电器,起重机滑触线优点:占用空间小、组合灵活、弯道半径小、安装方便快捷。应用领域:港口运输、造纸、自来水、汽车制造、家电、物流等行业。
DHGJ-5-15/80五级集电器,起重机滑触线型号与基本数据:
DHG型滑线(导管)由工程塑料外壳和不同根数的铜排组成。外壳具备绝缘防护和提供集电器行走轨道的双重作用。
DHGJ-5-15/80技术指标:
相数 | 型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
DHGJ-5-15/80是由铝合金外壳和铜排组成。铜排安装在工程塑料制成的槽板里,槽板起到绝缘作用,铝合金外壳具有提供集电器的行走轨道和内部机构的防护作用。