6520聚酯薄膜绝缘纸柔软复合材料以粘合剂再与绝缘纸复合而成,具有良好的介电性能及较高的机械强度,适用于电机、电器中作槽绝缘、匝间绝缘或衬垫绝缘。
感谢您在上海征原公司咨询、下单、采购,这是一种缘分,也是一种信任;所以我们倍感珍惜,我们将以优质的产品和良好的服务来感谢您;我们知道唯有真心与诚信才能让更多的用户相信我们、选择我们,才能使上海征原电气发展更快,走得更远。
6520聚酯薄膜绝缘纸柔软复合材料是由6020聚酯薄膜涂以粘合剂再与绝缘纸复合而成,具有良好的介电性能及较高的机械强度,适用于电机、电器中作槽绝缘、匝间绝缘或衬垫绝缘。
6520聚酯薄膜绝缘纸柔软复合材料主要性能指标:
序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 | ||||||
标准厚度(mm) | |||||||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | |||
1 | 厚度公差 | mm | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.060 |
2 | 定量 6520-23 6520-36 | g/m2 | 115±17 120±17 | 190±28 190±28 | 250±38 250±38 | 370±55 370±55 | 490±73 490±73 | 610±90 610±90 | 730±110 730±110 |
3 | 拉伸强度≥ 6520-23 纵向 不弯折 弯折后 横向 不弯折 弯折后 6520-36 纵向 不弯折 弯折后 横向 不弯折 弯折后 | N/10mm | 90 70 60 40 90 70 60 40 | 135 80 80 60 135 80 80 60 | 180 100 100 70 170 100 180 80 | 270 160 150 100 270 150 140 100 | 320 230 200 130 320 230 200 130 | 410 300 260 170 410 300 260 170 | 500 370 320 200 500 370 320 200 |
4 | 伸长率≥ 纵向 横向 | % | 2 8 | 3 10 | |||||
5 | 常态粘结性 | - | 不分层 | ||||||
6 | 热态粘结性 (130±2)℃10min | - | 不分层、不起泡、不流胶 | ||||||
7 | 击穿电压≥ 6520-23 不弯折 弯折后 6520-36 不弯折 弯折后 | kV | 6.0 5.0 7.0 6.0 |
6520
聚酯薄膜(PET)是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料,采用挤出法制成厚片,再经双向拉伸制成的薄膜材料。聚酯薄膜 环保胶片 PET胶片 乳白胶片等印刷包装耗材,广泛用于玻璃钢行业、建材行业、印刷行业、医药卫生。聚酯膜又叫聚酯薄膜 光片 涤纶膜 感光纸 聚脂膜 苯锡膜 玻璃纸 离型膜。