YB2811 数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法,Z早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至今。
为客户提供优质服务是上海征原电气存在的理由,客户需求是征原电气发展的原动力。我们坚持以客户为中心,快速响应客户需求,持续为客户创造长期价值,进而成就客户。为客户提供有效服务,是我们工作的方向和价值评价的标尺,成就客户就是成就我们自己
一、YB2811 数字电桥概述:
数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法, 早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥、LCR表、LCR Meter等等。
二、YB2811 主要特点 :
自动测量L、C、R、Q、D参数
基本精度0.25%,8位数显
自动切换量程
三、YB2811 技术指标:
YB2811/YB2812 | ||||
参 | 主参量测量 | 电感量L、电容量C、电阻值R | ||
副参量测量 | 品质因数Q、损耗角正切值D | |||
显示方式 | 主参量L、C、R由五位数字显示,副参量Q、D由三位数字显示 | |||
主参量与副参量对应关系 | C-D,L-Q、R-Q | |||
测量频率 | YB2811:100Hz、1kHz、10kHz,误差±0.02% YB2812:100Hz、120Hz、1kHz,误差±0.02% | |||
测量范围 | 参量 | 测量频率 | 测量范围 | |
L | 100Hz、120Hz | 1μH~9999H | ||
1kHz | 0.1μH~999.9H | |||
10kHz | 0.01μH~99.99H | |||
C | 100Hz、120Hz | 1pF~1999.9μF | ||
1kHz | 0.1pF~1999.9μF | |||
10kHz | 0.01pF~19.999μF | |||
R | --- | 0.1mΩ~99.99MΩ | ||
Q | --- | 0.01~999 | ||
--- | 0.01%~999% | |||
参 | 测试信号电平 | 0.3Vrms±10%(空载) | ||
测试速度 | 5次/秒 | |||
温度与湿度 | 温度:0°C~40°C;温度:≤85%RH | |||
参 | 测量精度 | 参量 | 频率 | 精度 |
L | 100Hz、120Hz | ±[1μH+0.25%(1+L/2000H+2mH/L)](1+1/Q) | ||
1kHz | ±[0.1μH+0.25%(1+L/200H+0.2mH/L)](1+1/Q) | |||
10kHz | ±[0.01μH+0.25%(1+L/10H+0.04mH/L)](1+1/Q) | |||
C | 100Hz、120Hz | ±[1pF+0.25%(1+1000pF/Cx+Cx/1000μF)](1+DX) | ||
1kHz | ±[0.1pF+0.25%(1+100pF/Cx+Cx/100μF)](1+DX) | |||
10kHz | ±[0.01pF+0.25%(1+20pF/Cx+Cx/4μF)](1+DX) | |||
R | ±[1mΩ+0.25%(1+R/2MΩ+2Ω/R)](1+Q) | |||
Q | 100Hz、120Hz、1kHz | ±[0.020+0.25(Qx+1/Qx)% | ||
10kHz | ±[0.020+0.30(Qx+1/Qx)% | |||
D | 100Hz、120Hz、1kHz | ±0.0010(1+Dx2) | ||
10kHz | ±0.0015(1+Dx2) | |||
电容带电冲击保护: | 当被测电容带电时为了不造成仪器的损坏,本仪器设有电容带电冲击保护电路, 有效保护值为:保护极限:Cmax=2.5/V2;V:电容器上所带电压;Cmax:电容器 在所带电压下的 大允许电容量 | |||
右表列出了几种电压时 的 大允许电容量: | V | Cmax | ||
1kV | 2μF | |||
400V | 20μF | |||
125V | 200μF | |||
40V | 2000μF | |||
12.5V | 20000μF | |||
注意:如果电容上所加电压超过上述极限可能损坏本仪器为防止可能对仪器造成的损坏,请不要超出Cmax-V要求 | ||||
物 | 电压 | 220V±10% | ||
频率 | 50Hz±5% | |||
功耗 | <40W | |||
外形尺寸 | 100H×300W×310D(mm) | |||
质量 | 约3.3kg |
上海征原电气科技有限公司的推广产品,经过多年的不断生产改进,使之成为电力测试行业 成熟的产品之一,该产品是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做耐压试验基本试验设备,为了更好的服务中国电力事业,特编辑此目录方便广大用户选用。