0.5级D26-W型单相瓦特表、直流微安表厂家/价格供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。0-75-150-300V 或 0-125-250-500V。
本目录是上海征原电气科技有限公司为您精选的直流安培表产品,它的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案、征原公司以“用户是上帝, 积极做好售前、售中、售后服务。征原产品实行三包,终身维护。选择专业生产的征原,让用户体会到就是选择到放心。
0.5级D26-W型单相瓦特表、直流微安表厂家/价格规格参数
产品名称 | 型号 | 规格及主要技术参数 | 主要用途 | ||||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 准确度等级 | |||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5级 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特规) | |||||||
单相瓦特表 | D26-W | 额定电(A) | 额定电压(V) | 265×195×135 | 0.5级 | D26-W单相瓦特表/单相功率表供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特规) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
单相瓦特表、直流微安表厂家/价格