C65-A直流安培表测量范围:0-1-2-5-10-20A;0-1.5-3-7.5-15-30A,0-0. 0005(45mV)-0.001-0.002;-0.005-0.01-0.02-0.05-0.1 -0.2-0.5-1-2-5-10-20A;0-0.00075(75mV)-0.0015-0.003 -0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3;-0.75-1.5-3
“征原"本着“永远诚信,永远创新"的企业管理意识,始终以直流伏特表的质量为*生命,严格执行ISO9001质量体系认证,建立起一套完善的质量保证体系,产品在电力、冶金、铁路、通信、矿山等行业得到广泛应用。公司以优质的产品、良好的企业信誉、实惠的产品价格和迅速周到的售后服务赢得各地用户的好评。高质量的产品,至诚至善的服务,是我们孜孜不懈的追求。
产品型号:C65/C31-A
产品名称:
直流安培表
测量范围:0-1-2-5-10-20A;0-1.5-3-7.5-15-30A
0-0. 0005(45mV)-0.001-0.002;-0.005-0.01-0.02-0.05-0.1
-0.2-0.5-1-2-5-10-20A;0-0.00075(75mV)-0.0015-0.003
-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3;-0.75-1.5-3-7.5-15-30A
相关说明:外形尺寸:210×152×90mm
精度:0.5
特点及用途:张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路测量电流.
型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数 | 特点及用途 | ||||
测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | |||||
T51-mA | 交直流毫安表 | 0-10-20-40 mA 0-50-100-200 mA 0-250-500-1000 mA | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压、电流。 | ||
T51-A | 安培表 | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-30A,0-50A,0-100A | |||||||
T51-V | 交直流伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | |||||
0-7.5-15-30-60V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T19-mA | 交直流毫安表 | 0-50-100 mA | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电流。 | ||
0-100-200 mA | |||||||
0-250-500 mA | |||||||
T19-A | 安培表 | 0-0.5-1 A | |||||
0-1-2 A | |||||||
0-2.5-5 A | |||||||
0-5-10 A | |||||||
T19-V | 交直流伏特表 | 0-7.5-15-30-60V | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压。 | ||
0-75-150V | |||||||
0-150-300V | |||||||
0-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T69-A | 交流安培表 | 0-0.5-2-5-10-25-50 A | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于45-65HZ交流电路中测量电流。 | ||
0-2.5-5-10-25-50-100A | |||||||
0-5-10-25-50-100A | |||||||
T24-A | 安培表 | 0-0.5-1A | 275×200×120mm | 0.2 | 张丝结构,标尺长度为150 mm,用于直流电路或45-65,交流电路中测量电流、电压 | ||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
T24-V | 交直流伏特表 | 0-75-150-300-600V | |||||
T24-A | 交流安培表 | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-60A | 交流电流测量 | ||||
T19-V交直流伏特表--电动系仪表
型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数 | 特点及用途 | ||||||||
测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | |||||||||
D51-W | 交直流单相瓦特表 | 额定电压 | 额定电流 | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量单相功率. | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | ||||||||||
0-1-2A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-mA | 交直流毫安表 | 0-25-50-mA | 275×200×120mm | 0.2 | 张丝结构,标尺 长度为150 mm, 用于直流电路和45-65HZ交流电路中测量电压、电流、功率。 | ||||||
0-100-200-mA | |||||||||||
D61-A | 安培表 | 0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-V | 交直流伏特表 | 0-45-75V | |||||||||
0-75-150-300V | |||||||||||
0-300-450V | |||||||||||
D61-W | 交直流单相瓦特表 | 额定电压 | 额定电流 | 275×200×120mm | 0.2 | 同上 | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W | 单相低功率因数功率表 COSφ=0.2 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm , 用于45-65HZ交流电路中测量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1 | 单相低功率因数功率表 COSφ=0.1 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
T19-V交直流伏特表--电磁系仪表
型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数 | 特点及用途 | ||||
测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | |||||
T51-mA | 交直流毫安表 | 0-10-20-40 mA 0-50-100-200 mA 0-250-500-1000 mA | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压、电流。 | ||
T51-A | 安培表 | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-30A,0-50A,0-100A | |||||||
T51-V | 交直流伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | |||||
0-7.5-15-30-60V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T19-mA | 交直流毫安表 | 0-50-100 mA | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电流。 | ||
0-100-200 mA | |||||||
0-250-500 mA | |||||||
T19-A | 安培表 | 0-0.5-1 A | |||||
0-1-2 A | |||||||
0-2.5-5 A | |||||||
0-5-10 A | |||||||
T19-V | 交直流伏特表 | 0-7.5-15-30-60V | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压。 | ||
0-75-150V | |||||||
0-150-300V | |||||||
0-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T69-A | 交流安培表 | 0-0.5-2-5-10-25-50 A | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于45-65HZ交流电路中测量电流。 | ||
0-2.5-5-10-25-50-100A | |||||||
0-5-10-25-50-100A | |||||||
T24-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | 275×200×120mm | 0.2 | 张丝结构,标尺长度为150 mm,用于直流电路或45-65,交流电路中测量电流、电压 | ||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
T24-V | 交直流伏特表 | 0-75-150-300-600V | |||||
T24-A | 交流安培表 | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-60A | 交流电流测量 | ||||
T19-V交直流伏特表--电动系仪表
型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数 | 特点及用途 | ||||||||
测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | |||||||||
D51-W | 交直流单相瓦特表 | 额定电压 | 额定电流 | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量单相功率. | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | ||||||||||
0-1-2A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-mA | 交直流毫安表 | 0-25-50-mA | 275×200×120mm | 0.2 | 张丝结构,标尺 长度为150 mm, 用于直流电路和45-65HZ交流电路中测量电压、电流、功率。 | ||||||
0-100-200-mA | |||||||||||
D61-A | 交 | 0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-V | 交直流伏特表 | 0-45-75V | |||||||||
0-75-150-300V | |||||||||||
0-300-450V | |||||||||||
D61-W | 交直流单相瓦特表 | 额定电压 | 额定电流 | 275×200×120mm | 0.2 | 同上 | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W | 单相低功率因数功率表 COSφ=0.2 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm , 用于45-65HZ交流电路中测量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1 | 单相低功率因数功率表 COSφ=0.1 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
C31型0.5级直流电表技术参数表:
型 号 | 测量范围 |
C31-μA直流微安表 | 0-10μA |
0-20μA | |
0-50μA | |
100/200/500/1000μA | |
150/300/750/1500μA | |
C31-mA直流毫安表 | 1.5/3/7.5/15mA |
5/10/20/50mA | |
100/200/500/1000mA | |
C31-A | 7.5/15/30/75/150/300/750mA,1.5/3/7.5/15/30A |
0-25-50-100A(特规) | |
C31-V直流伏特表 | 0.045/0.075/3/7.5/15/30/75/150/300/600V |
0-1.5/15/150/1500V | |
0-2/5/10/20V | |
50/100/200/500V | |
C31-VA直流伏安表 | 0-1.5/3/7.5/15/30A |
3/15/30/75/150/300/600V | |
C31-mV直流毫伏表 | 0-10mV;0-75mV 0-45-75-150-300-750-1500-3000mV 0-100-200-500-1000mV 0-75mV/A(V) |
C41-μA,C41-mA,C41-A,C41-mV,C41-V,C41-mA,A,C41-mV,V,C41-mA,mV,C41-AV
产品名称 | 型号 | 磁电系直流电表规格及主要技术参数 | ||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 使用特点 | ||
直流微安表 0.2级 | C41-μA | 0-50μA | 320×235×120 | 采用张丝支承,多次反射光点指示结构,因此仪表具有*的灵敏度,消耗功率很小,特别适合弱电流测量及晶体管静态参数测试用以及用作真空炉或氢气炉中测量热电偶的输出毫伏. |
0-75μA | ||||
0-100-200-500-1000μA | ||||
直流毫安表 0.2级 | C41-mA | 0-3-7.5-15-30mA | ||
0-5-10-20-50mA | ||||
0-100-200-500-1000mA | ||||
0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||||
1500mA | ||||
0.2级 | C41-A | 0-2-5-10-20A | ||
0-1.5-3-7.5-15-30A | ||||
直流毫伏表 0.2级 | C41-mV | 0-10mV | ||
0-20mV | ||||
0-45 mV | ||||
0-75mV | ||||
0-100-200-500-1000-2000mV | ||||
直流伏特表 0.2级 | C41-V | 0-1.5-3-7.5-15-30=-75-150-300-750V | ||
0-2-5-10-20-50V | ||||
0-50-100-200-500V | ||||
直流毫安安培表0.2级 | C41-mA,A | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | 320×235×120 | 采用张丝支承,仪表偏转时不存在摩擦,因而提高了仪表的灵敏度,保证了仪表读数的准 确性, 的仪表为28个转换采用了转换开关使用方便仪表适合生产线上作标准表或计量室使用,供直流电路测量用. |
1.5-3-7.5-15A | ||||
直流毫伏伏特表0.2级 | C41-mV,V | 0-45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | ||
30-75-150-300-750V | ||||
直流毫安毫伏表0.2级 | C41-mA,mV | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||
1500mA | ||||
45-75-150-300-750-1500-3000mV | ||||
正确读数
一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P
例题
例:有一只电压量程为250V,电流量程为3A,标度尺分格数为75的功率表,现用它来测量负载的功率。
当指针偏转50格时负载功率为多少?
解:先计算功率表常数C
C=UI/a,=250V×3A/75格=10W/格
故被测功率为
P=C色=10W/格×50格=500W
实际操作:
对大多数从事电气方面工作的人员来说,功率表的使用并非难事。但真正做到正确使用功率表,即在准确度一定的情况下确保测量的精度及仪表的使用寿命又并非易事。以单相电动系功率表为例,就功率表的使用及使用中应注意的问题作一介绍。
1 要遵守“发电机端守则"
由电动系功率表的原理可知,功率表的转矩与流过表内线圈的电流方向有关,一旦其中一个线圈的电流方向改变,转矩方向也会改变。为此,在功率表两个线圈对应于电流流进的端钮上,都注有称为发电机端的“*"标志。功率表在接线时,应使电流或电压线圈带“*"标志的端钮接到电源同极性的端子上,以保证两线圈的电流方向都从发电机端流入。这就是功率表接线的“发电机端守则"。
2 合理选择电压线圈的前、后接方式
尽管电压线圈不论前接还是后接,功率表都能正偏,对于某些负载来说,测量的结果相差较小,这时两种接法采用哪种均可。但对于那些电阻(或阻抗)过大或过小的负载来说,两种接法所得结果相差较大,有时甚至出现与理论相矛盾的结果。
电压线圈前接方式
这种方式的接线,功率表电流线圈的电流虽然等于负载电流,但功率表电压支路两端电压却等于负载电压与功率表电流线圈的电压之和,在功率表读数中多了电流线圈的功率消耗。这种接线方式适用于负载电阻(或阻抗)远比功率表电流线圈电阻(或阻抗)大得多的情况,这样才能保证功率表本身的功率消耗对测量结果的影响比较小。
电压线圈后接方式
这种方式的接线,功率表电压支路两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈的电流却等
这款产品是上海征原电气科技有限公司的推广产品,经过多年的不断生产改进,使之成为电力测试行业 成熟的产品之一,直流伏特表是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做高压检测的设备,为了更好的服务中国电力事业,特编辑此目录方便广大消费者选用。