D64-W单相低功率因数功率表-直流伏特表测量范围 :额定电压:0-75-150-300-600V; 额定电流:0-0.25-0.5A;0-0.5-1A;0-2.5-5A;0-5-10A ,外形尺寸:210×152×90mm ,精度:1.0.
D64-W COSφ=0.5
产品名称:单相低功率因数功率表
测量范围
额定电压:0-75-150-300-600V;
额定电流:0-0.25-0.5A;0-0.5-1A;0-2.5-5A;0-5-10A
相关说明:外形尺寸:210×152×90mm
单相低功率因数功率表精度:1.0
特点及用途:张丝结构,标尺长度为150 mm , 用于45-65HZ交流电路中测量功率。
0.5级T63型电磁系中频交直流毫安/安培/伏特表
|
T19-V交直流伏特表--电动系仪表
型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数 | 特点及用途 | ||||||||
测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | |||||||||
D51-W | 交直流单相瓦特表 | 额定电压 | 额定电流 | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量单相功率. | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | ||||||||||
0-1-2A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-mA | 交直流毫安表 | 0-25-50-mA | 275×200×120mm | 0.2 | 张丝结构,标尺 长度为150 mm, 用于直流电路和45-65HZ交流电路中测量电压、电流、功率。 | ||||||
0-100-200-mA | |||||||||||
D61-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D61-V | 交直流伏特表 | 0-45-75V | |||||||||
0-75-150-300V | |||||||||||
0-300-450V | |||||||||||
D61-W | 交直流单相瓦特表 | 额定电压 | 额定电流 | 275×200×120mm | 0.2 | 同上 | |||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W | COSφ=0.2 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm , 用于45-65HZ交流电路中测量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1 | COSφ=0.1 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
术语定义
● 分(合)闸时间 : 分(合)闸线圈上电作为计时起点,到动、静触头刚分(合)的时间。
● 同相同期: 同相之中,分(合)闸时间大与小之差。
● 相间同期: 三相之中,分(合)闸时间大与小之差。
● 平均速度: 分(合)闸过程中,动触头总行程的前、后各去掉10%,取中间80%,动触头运动的行程与时间之比。
● 大速度: 分(合)闸过程中,动触头开始运动后,取动触头运动每10ms为一个计速单元,直至动触头运动停止,得到若干个速度单元值,其中大的单元速度值即为分(合)闸大速度。
● 刚分(合)速度: 根据被测开关的制造厂不同,开关型号不同,各制造厂定义了不同的刚分(合)速度