D64-W/1单相低功率因数功率表-直流毫伏表测量范围:额定电压:0-75-150-300-600V; 额定电流:0-0.25-0.5A;0-0.5-1A;0-2.5-5A;0-5-10A,外形尺寸:210×152×90mm ,精度:1.0。
“诚信服务、信守合同、广交朋友"是征原公司坚定的经营理念,我们严格认真地履行合约,兑现承诺,强化售后服务的网络体系,以更新、更高的思想指导我们的服务,把更新、更高的产品奉献给您。让征原公司的努力化为您的满意,征原公司全体员工期待您来美丽的上海、来征原公司考察指导。
产品型号:D64-W/1 COSφ=0.1
产品名称:
单相低功率因数功率表
测量范围
额定电压:0-75-150-300-600V;
额定电流:0-0.25-0.5A;0-0.5-1A;0-2.5-5A;0-5-10A
相关说明:外形尺寸:210×152×90mm
精度:1.0
单相低功率因数功率表特点及用途:张丝结构,标尺长度为150 mm , 用于45-65HZ交流电路中测量功率。
0.5级T63型电磁系中频交直流毫安/安培/伏特表
|
T19-V交直流伏特表--电磁系仪表
型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数 | 特点及用途 | ||||
测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | |||||
T51-mA | 交直流毫安表 | 0-10-20-40 mA 0-50-100-200 mA 0-250-500-1000 mA | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压、电流。 | ||
T51-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-30A,0-50A,0-100A | |||||||
T51-V | 交直流伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | |||||
0-7.5-15-30-60V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T19-mA | 交直流毫安表 | 0-50-100 mA | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电流。 | ||
0-100-200 mA | |||||||
0-250-500 mA | |||||||
T19-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1 A | |||||
0-1-2 A | |||||||
0-2.5-5 A | |||||||
0-5-10 A | |||||||
T19-V | 交直流伏特表 | 0-7.5-15-30-60V | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压。 | ||
0-75-150V | |||||||
0-150-300V | |||||||
0-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T69-A | 交流安培表 | 0-0.5-2-5-10-25-50 A | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于45-65HZ交流电路中测量电流。 | ||
0-2.5-5-10-25-50-100A | |||||||
0-5-10-25-50-100A | |||||||
T24-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | 275×200×120mm | 0.2 | 张丝结构,标尺长度为150 mm,用于直流电路或45-65,交流电路中测量电流、电压 | ||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
T24-V | 交直流伏特表 | 0-75-150-300-600V | |||||
T24-A | 交流安培表 | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-60A | 交流电流测量 | ||||
感谢您在上海征原公司咨询、下单、采购,这是一种缘分,也是一种信任;所以我们倍感珍惜,我们将以优质的产品和良好的服务来感谢您;我们知道唯有真心与诚信才能让更多的用户相信我们、选择我们,才能使上海征原电气发展更快,走得更远。