Y5CZ-5/12氧化锌避雷器具有优异的非线性伏•安特性,响应特性好、无续流、通流容量大、残压低、抑制过电压能力强、耐污秽、抗老化、不受海拔约束、结构简单、无间隙、密封严、寿命长
Y5CZ-5/12氧化锌避雷器作用:
避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护通信线缆和设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使通信线路正常工作。
Y5CZ-5/12氧化锌避雷器技术参数:
产品型号 | 系 统 标 称 电 压 kV (有效值) | 避雷器 额 定 电 压 kV (有效值) | 避雷器 持续运 行电压 kV (有效值) | 标称放 电电流 下残压 ≮ kV (峰值) | 工频放 电电压 ≮ kV (有效值) | 1.2/50μS冲击放电电压 ≮kV (峰值) | 2mS方 波通流 容量 A | 伞径 Φ mm | 高度 mm | 图 | 备 |
Y5CS-5/15 | 3 | 5 | 4.0 | 15 | 9 | 15 | 100 | 85 | 253 | 1 | 配 电 型 |
YH5CS-5/15 | 80 | 184 | 2 | ||||||||
Y5CS-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 27 | 16 | 27 | 100 | 85 | 253 | 1 | |
YH5CS-10/27 | 80 | 184 | 2 | ||||||||
Y5CS-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 45 | 26 | 45 | 100 | 85 | 305 | 1 | |
YH5CS-17/45 | 80 | 257 | 2 | ||||||||
Y5CZ-5/12 | 3 | 5 | 4.0 | 12 | 9 | 12 | 150 | 95 | 270 | 1 | 电 站 型 |
YH5CZ-5/12 | 90 | 184 | 2 | ||||||||
Y5CZ-10/24 | 6 | 10 | 8.0 | 24 | 16 | 24 | 150 | 95 | 270 | 1 | |
YH5CZ-10/24 | 90 | 184 | 2 | ||||||||
Y5CZ-17/41 | 10 | 17 | 13.6 | 41 | 26 | 41 | 150 | 95 | 315 | 1 | |
YH5CZ-17/41 | 90 | 257 | 2 | ||||||||
Y5CZ-51/124 | 35 | 51 | 40.8 | 124 | 80 | 124 | 150 | 215 232 | 800 1080 | 3、4 | |
YH5CZ-51/124 | 170 | 620 | 5 | ||||||||
Y2.5CD-4/8.6 | 3 | 4 | 32 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 200 | 95 | 270 | 1 | 电 机 型 |
YH2.5CD-4/8.6 | 90 | 184 | 2 | ||||||||
Y2.5CD-8/17 | 6 | 8 | 63 | 17 | 15 | 17 | 200 | 95 | 270 | 1 | |
YH2.5CD-8/17 | 90 | 184 | 2 | ||||||||
Y2.5CD-13.5/28 | 10 | 13.5 | 10.5 | 28 | 25 | 28 | 200 | 95 | 315 | 1 | |
YH2.5CD-13.5/28 | 90 | 257 | 2 |
Y5CZ-5/12注意事项:
均装设了在线泄漏电流表,以此来监视避雷器的运行状况。在线泄漏电流表反映的 是通过瓷套外绝缘和避雷器阀片的电流和通过避雷器阀片的电流。
(1)避雷器的在线泄漏电流表读数异常增大
避雷器内部受潮主要是密封不良引起的。潮气的来源有:
①在避雷器生产过程中,安装环境湿度超标;
②阀片及内部零部件烘干不*,有部分潮气滞留;
③装配时将密封圈漏放、放偏。或在密封圈与瓷套密封封面之间夹有杂物。
④运行一段时期后密封部件损坏造成进潮。
(2)避雷器的在线泄漏电流表读数降低甚至为零。