HY5WR-12.7/45氧化锌避雷器适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。
本避雷器在正常系统工作电压下,呈现高电阻状态,仅有微安级电流通过。在过电压大电流作用下它便呈现低电阻,从而限制了避雷器两端的残压
一、HY5WR-12.7/45氧化锌避雷器适用范围:
HY5W系列复合绝缘氧化锌避雷器是适用于中性点不接地经消弧线圈或小电阻接地额定电压3-10KV交流电压系统,保护变配电设备免受大气过压或操作过电压的损害.HY5W4型为配电用,HY5W5型为电站用。
二、HY5WR-12.7/45型号及其含义:
产品型号 | 系 统 标 称 电 压 kV (有效值) | 避雷器 额 定 电 压 kV (有效值) | 避雷器 持续运 行电压 kV (有效值) | 直 流 1mA参 考电压 ≮ kV (有效值) | 2ms 方波通 流容量 A | 残 压 | 伞径 Φ mm | 高度 mm | |
雷电 冲击 电流 | 操作 冲击 电流 | ||||||||
kV(峰值)≯ | |||||||||
Y5WR-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 400 | 13.5 | 10.5 | 110 | 257 |
YH5WR-5/13.5 | 100 | 200 | |||||||
Y5WR-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 400 | 27.0 | 21.0 | 110 | 257 |
YH5WR-10/27 | 100 | 200 | |||||||
Y5WZ-12/32.4 | 10 | 12 | 9.6 | 17.4 | 400 | 32.4 | 25.2 | 110 | 305 |
YH5WR-12/32.4 | 100 | 257 | |||||||
Y5WR-15/40.5 | 10 | 15 | 12.0 | 21.8 | 400 | 40.5 | 31.5 | 110 | 305 |
YH5WR-15/40.5 | 100 | 257 | |||||||
Y5WR-17/46 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 400 | 46.0 | 35.0 | 110 | 305 |
YH5WR-17/46 | 100 | 257 | |||||||
Y5WR-51/134 | 35 | 52.7 | 40.8 | 73.0 | 400 | 134.0 | 105.0 | 215 232 | 800 (1080) |
Y5WR-52.7/134 | |||||||||
YH5WR-51/134 | 170 | 620 | |||||||
YH5WR-52.7/134 | |||||||||
Y5WR-84/221 | 66 | 84 | 67.2 | 121 | 400 | 221 | 176 | 252 | 1210 |
YH5WR-84/221 | 178 | 1078 | |||||||
Y5WR-90/236 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 400 | 236 | 190 | 252 | 1210 |
YH5WR-90/236 | 178 | 1078 |
三、HY5WR-12.7/45结构特征:
HY5W系列合成绝缘是硅橡胶绝缘外套和特别的氧化锌阀片组合,采用热压成型工艺使阀片、芯片与外壳触为一体。避雷器的内部设有空腔,不存在内外气体互相渗漏问题,是一种新型结构的全密封性,高可靠性避雷器。
使用条件:
1.使用地区的海拔高度不超过1000m
2.环境温度不高于40℃不低于-40℃
3.户内和户外,户外风速不超过35m/s
4.地震烈度7度及以下地区
5.没有严重污秽或腐蚀金属、绝缘件的气体的地区
6.没有剧烈震动冲击的场所