Y5WD-23/51氧化锌避雷器适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。
避雷器是一种保护性能*、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。
以上介绍了几种避雷器,每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的避雷效果。
一、Y5WD-23/51氧化锌避雷器作用:
避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护通信线缆和设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使通信线路正常工作。
因此,避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行 削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而起到保护通信线路和设备的作用。
避雷器不仅可用来防护雷电产生的高电压,也可用来防护操作高电压。
避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过
二、Y5WD-23/51氧化锌避雷器技术参数:
品型号 | 系 统 标 称 电 压 kV (有效值) | 避雷器 额 定 电 压 kV (有效值) | 避雷器 持续运 行电压 kV (有效值) | 直 流 1mA参 考电压 ≮ kV (有效值) | 2ms 方波通 流容量 A | 残 压 | 伞径 Φ mm | 高度 mm | 图 | 备 | ||
雷电 冲击 电流 | 陡波 冲击 电流 | 操作 冲击 电流 | ||||||||||
kV(峰值)≯ | ||||||||||||
Y2.5WD-4/9.5 | 3.15 | 4 | 3.2 | 5.7 | 200 | 9.5 | 10.7 | 7.6 | 95 | 270 | 1 | 电 |
YH2.5WD-4/9.5 | 90 | 184 | 2 | |||||||||
Y2.5WD-8/18.7 | 6.3 | 8 | 6.3 | 11.2 | 200 | 18.7 | 21.0 | 15.0 | 95 | 270 | 1 | |
YH2.5WD-8/18.7 | 90 | 184 | 2 | |||||||||
Y2.5WD-13.5/31 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 200 | 31.0 | 34.7 | 25.0 | 95 | 315 | 1 | |
YH2.5WD-13.5/31 | 90 | 257 | 2 | |||||||||
Y5WD-4/9.5 | 3.15 | 4 | 3.2 | 5.7 | 400 | 9.5 | 10.7 | 7.6 | 95 | 270 | 1 | 发 机 用 |
YH5WD-4/9.5 | 90 | 184 | 2 | |||||||||
Y5WD-8/18.7 | 6.3 | 8 | 6.3 | 11.2 | 400 | 18.7 | 21.0 | 15.0 | 95 | 270 | 1 | |
YH5WD-8/18.7 | 90 | 184 | 2 | |||||||||
Y5WD-13.5/31 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 400 | 31.0 | 34.7 | 25.0 | 95 | 315 | 1 | |
YH5WD-13.5/31 | 90 | 257 | 2 | |||||||||
Y5WD-17.5/40 | 13.8 | 17.5 | 13.8 | 24.4 | 400 | 40.0 | 44.8 | 32.0 | 95 | 315 | 1 | |
YH5WD-17.5/40 | 90 | 257 | 2 | |||||||||
Y5WD-20/45 | 15.75 | 20 | 15.8 | 28.0 | 400 | 45.0 | 50.4 | 36.0 | 95 | 305 | 1 | |
YH5WD-20/45 | 90 | 257 | 2 | |||||||||
Y5WD-23/51 | 18.0 | 23 | 18 | 31.9 | 400 | 51.0 | 57.2 | 40.8 | 95 | 305 | 1 | |
YH5WD-23/51 | 90 | 257 | 2 | |||||||||
Y5WD-25/56.2 | 20.0 | 25 | 20 | 35.4 | 400 | 56.2 | 62.9 | 45.0 | 215 232 | 800 1080 | 3 | |
YH5WD-25/56.2 | 170 | 620 | 5 |
三、Y5WD-23/51的良好的解污秽性能:
无间隙具有较高的耐污秽性能。
目前国家标准规定的爬电比距等级为:
⑴II级 中等污秽地区:爬电比距20mm/kv
⑵III级 重污秽地区:爬电比距25mm/kv
⑶IV级 特重污秽地区:爬电比距31mm/kv