AF250 (PFA)铁氟龙线具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大
型 号:AF250
执行标准:Q/IRMV1-2008
AF250
(PFA)铁氟龙线产品特性:
1、额定电压:600V
2、工作温度:-80~+250℃;短时间可耐300℃。
3、导 体:实芯或绞合镀银或镀镍铜线
4、绝 缘:PFA 铁氟龙
5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/橙/紫/绿/等
AF250 (PFA)铁氟龙线特点/用途:
具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;主要用于:家用电器加热导线;化工设备用电探测用的自控电缆;卤素灯泡固定架引接线;热电偶电线;特殊油井钻井设备数据记录电缆等。工程机械电缆等地方,应用领域也在不断扩大。
氟塑料电缆已在工业自动化控制中得到越来越多的应用,在冶金、石化、电站等高温环境,用氟塑料电缆是种很好的选择。此外,氟塑料电缆因其阻燃且燃烧时烟量少,可以广泛用于高层建筑、地下商场、隧道、宾馆、医院内的一般布线。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
铁氟龙线规格结构及技术参数:
标称截面 (mm 2) | 导体结构根数/线径 (mm) | 绝缘厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km) | 包装长度 (m) |
0.035 | 7 × 0.08 | 0.20 | 0.60 | 525 | 500 |
0.05 | 7 × 0.10 | 0.20 | 0.70 | 330 | 500 |
0.08 | 7 × 0.12 | 0.22 | 0.80 | 227 | 500 |
0.12 | 7 × 0.15 | 0.25 | 0.95 | 150 | 500 |
0.14 | 7 × 0.16 | 0.17 | 0.82 | 126 | 500 |
0.20 | 7 × 0.20 | 0.30 | 1.20 | 83.5 | 500 |
0.35 | 19 × 0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 | 500 |
0.50 | 19 × 0.18 | 0.30 | 1.60 | 36.0 | 200 |
0.75 | 19 × 0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 | 200 |
1 × 0.97 | 0.26 | 1.49 | 22.7 | 200 | |
1.0 | 19 × 0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 | 200 |
1.2 | 19 × 0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 | 200 |
1.5 | 19 × 0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 | 200 |
2.0 | 19 × 0.37 | 0.40 | 2.65 | 9.45 | 200 |
2.5 | 19 × 0.41 | 0.50 | 3.10 | 6.86 | 100 |
4.0 | 37 × 0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 | 100 |
6.0 | 37 × 0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 | 100 |
8.0 | 133 × 0.28 | 0.5 | 5.20 | 2.16 | 100 |
10 | 133 × 0.32 | 0.50 | 5.80 | 1.68 | 100 |
16 | 133 × 0.39 | 0.60 | 7.00 | 1.13 | 100 |
20 | 133 × 0.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 | 100 |
25 | 196 × 0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.734 | 100 |
35 | 494 × 0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.511 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.358 | 100 |
70 | 551 × 0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 | 100 |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 | 100 |
备注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 |