AWM1371 (FEP)铁氟龙线具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大
产品型号:AWM1371
执行标准:UL758-20000
AWM1371
(FEP)铁氟龙线产品特性:
1、额定电压:无要求
2、工作温度:-60~+105℃
3、导 体:实芯或绞合镀锡铜线
4、绝 缘: FEP 铁氟龙
5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
AWM1371 (FEP)铁氟龙线特点/用途:
具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;
具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
1、穿管方便。电线直径细,穿管时磨擦系数明显减小。
2、增加了电线导管的穿线容量。电线直径小,对同样尺寸的导管可穿入的电线多或载流量大。
3、优异的耐磨性减少电线穿管和敷设时对绝缘的损坏。这一点很重要,可有效地减少潜伏型短路事故隐患。
铁氟龙线规格结构及技术参数:
线规 (AWG) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km) | 包装长度 (m) |
10 | 37 × 0.43 | 0.33 | 3.67 | 3.546 | 305 |
12 | 19 × 0.49 | 0.33 | 3.11 | 5.64 | 305 |
14 | 19 × 0.37 | 0.33 | 2.51 | 8.96 | 305 |
16 | 19 × 0.30 | 0.20 | 1.90 | 14.6 | 305 |
17 | 19 × 0.26 | 0.20 | 1.70 | 18.3 | 305 |
18 | 19 × 0.23 | 0.20 | 1.55 | 23.2 | 305 |
20 | 19 × 0.20 | 0.14 | 1.23 | 36.7 | 305 |
1 × 0.80 | 0.14 | 1.08 | 35.2 | 305 | |
22 | 19 × 0.16 | 0.14 | 1.08 | 59.4 | 610 |
1 × 0.65 | 0.14 | 0.93 | 56.4 | 610 | |
24 | 7 × 0.20 | 0.14 | 0.88 | 94.2 | 610 |
1 × 0.50 | 0.14 | 0.78 | 89.3 | 610 | |
26 | 7 × 0.16 | 0.14 | 0.76 | 150 | 610 |
1 × 0.40 | 0.14 | 0.68 | 143 | 610 | |
28 | 7 × 0.12 | 0.14 | 0.64 | 239 | 610 |
1 × 0.32 | 0.14 | 0.60 | 227 | 610 | |
30 | 7 × 0.10 | 0.14 | 0.58 | 381 | 610 |
1 × 0.254 | 0.14 | 0.534 | 361 | 610 | |
32 | 7 × 0.08 | 0.14 | 0.52 | 664.8 | 610 |
1 × 0.20 | 0.14 | 0.48 | 588.3 | 610 | |
34 | 7 × 0.06 | 0.14 | 0.46 | 948.38 | 610 |
1 × 0.16 | 0.14 | 0.44 | 910.45 | 610 | |
36 | 7 × 0.05 | 0.14 | 0.43 | 1500.98 | 610 |
1 × 0.12 | 0.14 | 0.40 | 1440.94 | 610 |
产品参数
一、产品型号: AF200, AF200X, AF250,AFT250,
产品特性
工频耐压试验:3000V
温度范围:-65~+250℃
导体:镀银铜绞线或镀镍铜绞线或镀锡铜绞线
颜色:红 黄 兰 白 黑 黄绿 棕
交货长度:准许不小于10米的 线段, 但其数量不能超过交货总数量的10%;