JHDZ-2便携式三相电能质量分析仪应用特点
1、电压/电流/频率:
可测量三相电压、零线电压、三相电流、零线电流、频率等。
2、谐波测量:
可测量至50次谐波,测量结果包括各次谐波电压、谐波电流的幅值、电压谐波的总失真度(总畸变率)、各次电压谐波/电流谐波含有率;可显示谐波频谱图。
3、JHDZ-2便携式三相电能质量分析仪功率测量:
可测量三相视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、三相电能等。
4、三相不平衡测量:
可测量三相电压不平衡度及正序、负序、零序电压;三相电流不平衡度及正序、负序、零序电流;可显示电压矢量、电流矢量图。
5、浪涌电流:可记录至少40个浪涌电流事件。
6、波动/闪变:波动、短时闪变、长时闪变测量。
7、骤升/骤降:可记录电压骤升、骤降事件,zui多可记录40个事件。
8、监测记录:
可长时间地记录基本的(稳态)电能质量参数,记录时间间隔从3秒到30分钟可调。
9、数字示波器:可用于查看电压/电流信号波形。
JHDZ-2便携式三相电能质量分析仪技术指标:
可测量范围 | 测量度 | 说明 | |
电压/电流/频率 | 三相电压:10~700V(真有效值) 零线电压:1~70V(真有效值) 三相电流:0~1000A(真有效值,选配1000A电流传感器) 零线电流:0~2(真有效值,选配2电流传感器) 频率:40~70Hz | 电压:±0.5% 电流:±0.5% 频率:±0.01Hz | 此处以A相电压频率作为测量频率 |
谐波测量 | 电压谐波:总谐波、1~50次谐波 电流谐波:总谐波、1~50次谐波 | 电压谐波: ±0.1(%f) 电流谐波:±1% | |
功率测量 | 有功:0.05~700KW 视在:0.05~700KVA 无功:0.05~700KVAR 功率因数:0.00~1.00 有功电能:0.01~10000kWh 视在电能:0.01~10000kVAh 无功电能:0.01~10000kVARh 平均功率因数:0.00~1.00 | 有功:±2% 视在:±2% 无功:±2% 功率因数:读数±0.005 有功电能:±2% 视在电能:±2% 无功电能:±2% 平均功率因数:读数±0.005 | |
三相不平衡 | 基波电压:10~700V(真有效值) 基波电流:0.5~1000A(真有效值) 基波频率:40~70Hz 相角:0~360ْ 不平衡度:0.0%~100% | 电压:0.5% 电流:0.5% 频率:读数±0.01Hz 相角:读数±0.3ْ 电压不平衡度:读数±0.2 电流不平衡度:读数±0.2 | 此处以A相电压频率作为总测量频率 |
监测记录 | 可记录参数:三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波、1~25次谐波)、电流谐波(总谐波、1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变 | 记录时长=(仪表可记录zui大数据个数×保存时间间隔)/60分钟=18635*3秒/3600秒钟=15.5小时 保存时间间隔:3S~30Mmin 记录时长:15小时~388天 | 采集间隔设置3秒,可监测15.5小时,采集间隔设置30分种可监测388天(3秒~30分连续可调) |
骤升骤降 | 电压骤升、电压骤降以及暂时断电 | zui多可记录40个事件 | |
波 动 | 电压波动量:0.1%~10.0% | 测量误差:±5% | |
闪 变 | 短时闪变 长时闪变 | 短时间闪变测量误差:±5% 长时间闪变测量误差:±5% | |
数字示波器 | 三相电压、三相电流、零线电压和零线电流瞬时波形 | zui大采样频率:200KHz zui小采样频率:100Hz |
尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有10KV高压绝缘垫,ZGF-2mA/60KV直流高压发生器,硅橡胶高压线,继电保护试验装置,微水测试仪,安全工器具力学性能试验机,双钳相位伏安表,100A回路电阻测试仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!