HG/N12十进互感器主要技术参数
⑥ 十进标准互感器(10档) | ||||
型号 | 调节范围 H | 准确度% | 步进量 H | 额定电流A |
HG/00 | 0~0.000011 | 5 | 0.000001 | 1.6 |
HG/0 | 0~0.00011 | 2 | 0.00001 | 0.8 |
HG/1 | 0~0.0011 | 0.2 | 0.0001 | 0.38 |
HG/2 | 0~0.011 | 0.2 | 0.001 | 0.15 |
HG/3 | 0~0.11 | 0.2 | 0.01 | 0.05 |
HG/4 | 0~1.1. | 0.5 | 0.1 | 0.015 |
HG/5 | 0~1.1 | 2 | 1 | 0.005 |
尊敬的客户:
感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有10KV高压绝缘垫,ZGF-2mA/60KV直流高压发生器,硅橡胶高压线,继电保护试验装置,微水测试仪,安全工器具力学性能试验机,双钳相位伏安表,100A回路电阻测试仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!
下一篇:标准电阻DM-QR系类产品参数