ZX119系列可调式标准高阻箱技术指标
3-1可调式标准高阻箱指标
表3-1 ZX119系列可调式标准高阻箱电气参数一览表
各步进盘序号 | 10# | 9# | 8# | 7# | 6# | 5# | 4# | 3# | 2# | 1# |
各盘步进量Ω | ×1011 | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 |
各盘准确度% | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ZX119-2 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZX119-3 | — | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZX119-4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZX119-8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3-2兆欧表端电压测试仪指标
表3-2 ZX119系列检定装置端电压测试仪电气参数一览表
量程(V) | 自动量程(四位半直读显示) | |
测量范围(V) | ZX119-3(内附) | 0~1999.9V~3000V |
PZV-2(独立) | 0~1999.9V~7500V | |
ZX119-8(内附) | 0~1999.9V~5000V | |
大允许误差 | ±(1%RD+2D) | |
输入电阻 | ZX119-3(内附) | 20GΩ±10% |
PZV-2(独立) | ||
ZX119-8(内附) | ||
电源 | 9V(6F22层叠电池一节) |
尊敬的客户:
感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有10KV高压绝缘垫,ZGF-2mA/60KV直流高压发生器,硅橡胶高压线,继电保护试验装置,微水测试仪,安全工器具力学性能试验机,双钳相位伏安表,100A回路电阻测试仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!
上一篇:FM-DQ3 冲击检流计技术要求